Afmetingen
Materiaal | D | L | B | DK | kop |
---|---|---|---|---|---|
RVS A2/A4 | 4,8 | 25 | 18 | 12 | T20 |
RVS A2/A4 | 4,8 | 32 | 24 | 12 | T20 |
RVS A2/A4 | 4,8 | 38 | 24 | 12 | T20 |
RVS A2/A4 | 4,8 | 50 | 38 | 12 | T20 |
RVS A2/A4 | 4,8 | 60 | 48 | 12 | T20 |
RVS A2/A4 | 5,5 | 35 | 25 | 12 | T20 |
RVS A2/A4 | 5,5 | 45 | 32 | 12 | T20 |
RVS A2/A4 | 5,5 | 55 | 38 | 12 | T20 |
